Vybírejte celkem z 28 bytů bytového komplexu Rezidence Český Les ve 4 bytových domech
Dům | Byt | Dispozice | Podlaží | Podlahová plocha | Celková Plocha | Vybavení | Stav | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna | 1 | 3+1 | 1NP | 65,60 m2 | 81,30 m2 | B., L., S. | K dispozici | 4 199 000 Kč | Detail Bytu |
Anna | 2 | 2+1 | 1NP | 59,40 m2 | 70,40 m2 | B., S. | K dispozici | 3 499 000 Kč | Detail Bytu |
Anna | 3 | 3+1 | 1NP | 70,80 m2 | 81,80 m2 | B., L., S. | K dispozici | 4 449 000 Kč | Detail Bytu |
Anna | 4 | 3+1 | 2NP | 65,60 m2 | 81,30 m2 | B., L., S. | K dispozici | 4 299 000 Kč | Detail Bytu |
Anna | 5 | 2+1 | 2NP | 59,40 m2 | 70,40 m2 | B., S. | K dispozici | 3 599 000 Kč | Detail Bytu |
Anna | 6 | 3+1 | 2NP | 70,80 m2 | 81,80 m2 | B., L., S. | K dispozici | 4 599 000 Kč | Detail Bytu |
Anna | 7 | 3+1 | Přízemí | 72,80 m2 | 103,80 m2 | Z. | V předprodeji | 4 499 000 Kč | |
Barbora | 8 | 3+1 | 1NP | 65,60 m2 | 81,30 m2 | B., L., S. | K dispozici | 3 999 000 Kč | Detail Bytu |
Barbora | 9 | 2+1 | 1NP | 59,40 m2 | 70,40 m2 | B., S. | K dispozici | 3 499 000 Kč | Detail Bytu |
Barbora | 10 | 3+1 | 1NP | 70,80 m2 | 81,80 m2 | B., L., S. | K dispozici | 4 249 000 Kč | Detail Bytu |
Barbora | 11 | 3+1 | 2NP | 65,60 m2 | 81,30 m2 | B., L., S. | K dispozici | 4 099 000 Kč | Detail Bytu |
Barbora | 12 | 2+1 | 2NP | 59,40 m2 | 70,40 m2 | B., S. | K dispozici | 3 599 000 Kč | Detail Bytu |
Barbora | 13 | 3+1 | 2NP | 70,80 m2 | 81,80 m2 | B., L., S. | K dispozici | 4 349 000 Kč | Detail Bytu |
Barbora | 14 | 3+1 | Přízemí | 72,80 m2 | 103,80 m2 | Z. | V předprodeji | 4 399 000 Kč | |
Cecilie | 15 | 3+1 | 1NP | 65,60 m2 | 81,30 m2 | B., L., S. | K dispozici | 3 999 000 Kč | Detail Bytu |
Cecilie | 16 | 2+1 | 1NP | 59,40 m2 | 70,40 m2 | B., S. | K dispozici | 3 499 000 Kč | Detail Bytu |
Cecilie | 17 | 3+1 | 1NP | 70,80 m2 | 81,80 m2 | B., L., S. | K dispozici | 4 249 000 Kč | Detail Bytu |
Cecilie | 18 | 3+1 | 2NP | 65,60 m2 | 81,30 m2 | B., L., S. | K dispozici | 4 099 000 Kč | Detail Bytu |
Cecilie | 19 | 2+1 | 2NP | 59,40 m2 | 70,40 m2 | B., S. | K dispozici | 3 599 000 Kč | Detail Bytu |
Cecilie | 20 | 3+1 | 2NP | 70,80 m2 | 81,80 m2 | B., L., S. | K dispozici | 4 349 000 Kč | Detail Bytu |
Cecilie | 21 | 3+1 | Přízemí | 72,80 m2 | 103,80 m2 | Z. | V předprodeji | 4 399 000 Kč | |
Daniela | 22 | 3+1 | 1NP | 65,60 m2 | 81,30 m2 | B., L., S. | K dispozici | 4 199 000 Kč | Detail Bytu |
Daniela | 23 | 2+1 | 1NP | 59,40 m2 | 70,40 m2 | B., S. | K dispozici | 3 699 000 Kč | Detail Bytu |
Daniela | 24 | 3+1 | 1NP | 70,80 m2 | 81,80 m2 | B., L., S. | K dispozici | 4 449 000 Kč | Detail Bytu |
Daniela | 25 | 3+1 | 2NP | 65,60 m2 | 81,30 m2 | B., L., S. | K dispozici | 4 299 000 Kč | Detail Bytu |
Daniela | 26 | 2+1 | 2NP | 59,40 m2 | 70,40 m2 | B., S. | K dispozici | 3 799 000 Kč | Detail Bytu |
Daniela | 27 | 3+1 | 2NP | 70,80 m2 | 81,80 m2 | B., L., S. | K dispozici | 4 599 000 Kč | Detail Bytu |
Daniela | 28 | 3+1 | Přízemí | 72,80 m2 | 103,80 m2 | Z. | V předprodeji | 4 399 000 Kč |
Přesná adresa projektu
Nemanice 12, 13, 15 a 16
okr. Domažlice, ČR